いかがお過ごしでしょうか、かにみそです。
6月末時点の資産ポートフォリオが確定しましたので、ご報告です。
(前四半期の集計結果はコチラ)
2024.12期 進捗結果
純資産は、前年12月末と比較して、2,175千円増の19,603千円となりました。
1Q | 2Q累計 | 3Q累計 | 通期 |
---|---|---|---|
202412 進捗率 | |||
1,339 59.7% | 2,175 97.1% | — –% | — –% |
個人予想 | |||
360 | 1,120 | 1,480 | 2,240 |
202312 前期進捗率 | |||
466 17.6% | 1,794 67.9% | 1,858 70.3% | 2,819 106.7% |
証券口座外(資産運用外)の資産に対する収支は、+810千円です。
(注:株主優待は、原則資産運用への再投資ができない(証券口座内で管理できない)資産ですので、資産運用外の資産として計上しています。一部の優待がポイントに交換可能なのも理由です。)
証券口座内(資産運用分)の、円資産に対する資産変動は、+1,052千円です。
証券口座内(資産運用分)の、外貨資産に対する資産変動は、+312千円です。
(急激な円安とはいえ、外貨資産でこんなに運用益が出ているのか、実感がありませんが‥‥。)
6月末資産詳細
以下、貸借対照表と、損益計算書です。
貸借対照表
2023.12 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
資産 | 生活防衛資金 | 1,704,618 | 1,811,999 | 2,095,501 | — | — |
その他預金 | 2,833,014 | 1,323,103 | 1,524,079 | — | — | |
株式投資用余裕資金 | 1,209,342 | 1,094,624 | 763,207 | — | — | |
日本株(評価額) | 7,911,080 | 9,033,460 | 9,096,000 | — | — | |
米国株(評価額) | 1,290,734 | 1,311,184 | 1,352,894 | — | — | |
外貨(評価額) | 476,196 | 630,358 | 424,496 | — | — | |
優待・ポイント・金券 | 337,900 | 295,934 | 360,466 | — | — | |
その他 | 1,823,001 | 4,958,729 | 5,492,640 | — | — | |
資産合計 | 17,585,885 | 20,459,391 | 21,109,283 | — | — | |
負債 | 未払金 | 157,402 | 191,578 | 127,450 | — | — |
長期借入金 | 0 | 1,500,000 | 1,378,068 | — | — | |
負債合計 | 157,402 | 1,691,578 | 1,505,518 | — | — | |
純資産 | 17,428,483 | 18,767,813 | 19,603,765 | — | — | |
単位:円 |
損益計算書
費用 | 収益 | 利益 | |||||||||||||
科目 | 1Q | 2Q | 3Q | 4月 | 5月 | 6月 | 2Q | 総額 | 科目 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 総額 | 金額 |
資産運用外の部 | |||||||||||||||
社会保険料(健康保険) | 45,357 | — | — | 15,002 | 15,002 | 48,122 | 78,126 | 123,483 | 給与 | 742,420 | 761,282 | — | — | 1,503,702 | |
社会保険料(雇用保険) | 4,455 | — | — | 1,548 | 1,521 | 4,946 | 8,015 | 12,470 | 賞与 | 574,581 | — | — | 574,581 | ||
社会保険料(厚生年金) | 71,370 | — | — | 23,790 | 23,790 | 76,311 | 123,891 | 195,261 | 受贈優待ポイント評価額 | 40,000 | — | — | 40,000 | ||
住民税 | 36,300 | — | — | 12,100 | 12,100 | 24,200 | 60,500 | 受贈優待券評価額 | 29,000 | — | — | 322 | |||
所得税 | 14,870 | — | — | 5,340 | 5,200 | 10,540 | 25,410 | 受贈優待評価額 | 500 | 7,000 | — | — | 7,500 | ||
諸会費 | 10,770 | — | — | 3,670 | 3,670 | 7,340 | 14,680 | 25,450 | 獲得dポイント | 5,367 | 1,811 | — | — | 7,178 | |
租税公課 | 400 | — | — | 30,700 | 30,700 | 31,100 | 獲得Vポイント | 322 | 381 | — | — | 703 | |||
支払保険料 | 100,747 | — | — | 20,349 | 20,619 | 20,619 | 61,587 | 162,334 | 獲得WAONポイント | 2,139 | 6,103 | — | — | 8,242 | |
雑費(生活費) | 120,000 | — | — | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 240,000 | 獲得永久不滅ポイント評価額 | 310 | 15 | — | — | 325 | |
雑費(食事) | 32,105 | — | — | 10,952 | 5,501 | 12,923 | 29,376 | 61,481 | 獲得グローバルポイント評価額 | 175 | 740 | — | — | 915 | |
雑費(医療費) | 16,480 | — | — | 3,880 | 3,880 | 20,360 | 獲得楽天ポイント | 1,065 | 11,835 | — | — | 12,900 | |||
その他雑費 | 50,377 | — | — | 24,160 | 15,566 | 49,205 | 88,931 | 139,308 | 獲得暮らスマイル評価額 | 30 | 30 | — | — | 60 | |
消耗品費 | 80,500 | — | — | 13,380 | 13,380 | 93,880 | 獲得モッピーポイント | 2,856 | 490 | — | — | 3,346 | |||
交際費 | 15,340 | — | — | 9,839 | 9,839 | 25,179 | 獲得あみやき亭アプリポイント | 989 | 198 | — | — | 1,187 | |||
旅費交通費 | 14,374 | — | — | 971 | 16,315 | 29,958 | 47,244 | 61,618 | 獲得Amazonギフト券 | 1,000 | 500 | — | — | 1,500 | |
通信費 | 32,018 | — | — | 5,395 | 5,132 | 5,176 | 15,703 | 47,721 | 獲得KOMECAポイント | 124 | 90 | — | — | 214 | |
ふるさと納税 | — | — | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 獲得DVCポイント | 340 | 55 | — | — | 395 | ||||
修繕費 | 10,356 | — | — | 10,356 | 保有資産評価益 | 1,600 | 3,750 | — | — | 5,350 | |||||
支払手数料 | 76,760 | — | — | 22,180 | 10 | 22,190 | 98,950 | 固定資産売却益 | 51,880 | — | — | 51,880 | |||
寄付金 | 4,050 | — | — | 4,050 | 雑益(キャッシュバック) | 1,500 | 9,239 | — | — | 10,739 | |||||
雑損 | — | — | 2,622 | 124 | 2,746 | 2,746 | 雑益 | 2 | 2,411 | — | — | 2,413 | |||
支払利息 | 1 | — | — | 1,789 | 2,189 | 2,128 | 6,106 | 6,107 | 受取利息 | 300 | — | — | 300 | ||
前期損益修正損 | 1 | — | — | 1 | 前期損益修正益 | 147 | — | — | 147 | ||||||
資産運用外総計 | 736,631 | — | — | 227,568 | 166,615 | 323,951 | 718,134 | 1,454,765 | 資産運用外総計 | 815,721 | 1,449,511 | — | — | 2,265,232 | |
資産運用外利益 | 810,467 | ||||||||||||||
円資産運用分の部 | |||||||||||||||
信用取引評価額差額金 | — | — | 24,251 | 24,251 | 信用取引評価額差額金 | 36,506 | — | — | 36,506 | ||||||
雑損(FX) | — | — | 雑益(FX) | 12,399 | 21,286 | — | — | 33,685 | |||||||
有価証券評価額差額金(日本株) | — | — | 224,538 | 224,538 | 有価証券評価額差額金(日本株) | 641,697 | — | — | 641,697 | ||||||
有価証券売却損 | — | — | 有価証券売却益 | 334,325 | 102,242 | — | — | 436,567 | |||||||
仮払所得税 | 17,111 | — | — | △16,178 | 933 | 貸株金利 | 11,517 | 9,724 | — | — | 21,241 | ||||
受取配当金 | 46,667 | 85,383 | — | — | 132,050 | ||||||||||
有価証券利息 | 207 | — | — | 207 | |||||||||||
円資産運用分総計 | 17,111 | — | — | 232,611 | 249,722 | 円資産運用分総計 | 1,083,111 | 218,842 | — | — | 1,301,953 | ||||
円資産運用分利益 | 1,052,231 | ||||||||||||||
外貨資産運用分の部 | |||||||||||||||
外貨資産運用分総計 | — | — | — | 外貨資産運用分総計 | 194,240 | 118,344 | — | — | 312,584 | ||||||
外貨資産運用分利益 | 312,584 | ||||||||||||||
当期純利益 | 1,339,330 | — | — | 835,952 | 2,175,282 | 2,175,282 | |||||||||
総計 | 3,879,769 | 総計 | 3,879,769 |
- 雑費(生活費) ‥‥ 水道光熱費・ガス代・食費などの、実家へ入金している居住費
- 諸会費 ‥‥ 組合費・年会費など
- 交際費 ‥‥ お土産代・御祝儀代など
- 遊興費 ‥‥ チケット代
注)証券口座内(資産運用分)の収益に関しては、取引回数が多い影響で計算を簡略化しているため、少々いい加減な数字です。参考程度でご覧ください。簿記の訓練として取り組んでいるだけですので、ご了承ください。
今四半期の特筆事項
今四半期の特筆事項です。
住民税・所得税
6月が0円なのは、皆さんもご存じの定額減税によるものです。
租税公課
新車登録が4月になってしまったので、新車に係る自動車税を4月に支払っています。
その他雑費
6月に旅行をしたのですが、開運グッズや厄払いの祈祷料など、厄落しに関する費用が多いです。
消耗品費
大した買い物ではないです。お守り代と靴代です。
交際費・旅費交通費
交際費は主に旅先で購入したお土産、旅費交通費は主に宿泊代・ガソリン代・高速料金です。
支払手数料
4月の納車の際、ドライブレコーダーを取り付けてもらいました。
雑損
3月の「d払い(ネットショッピング)」で購入したビール代(立て替え)の精算がありました。ポイントの高還元があるとはいえ、相場より2,000円近く高い金額で購入しています。高い額で両親に請求しづらいので、還元ポイントとの相殺で一応プラスになる額を請求した結果、2,600円ほど負担することになりました。
支払利息
新車のために組んだローンの返済が始まりました。今後3年間の返済です。
雑益
イオンオーナーズカード(イオンの株主優待)による返金や、新車に乗り換えたことによる自動車関連費用の払戻金です。
6月末資産ポートフォリオ
6月末時点の資産ポートフォリオは、以下の通りです。
2024.06.30現在
- 生活防衛資金:日常生活で使用している銀行口座の預金と、所持金
- その他預金:給与天引きの貯蓄
- 株式投資用余裕資金:不安定相場に備えるための予備資金(主に証券口座内)
- 日本株(評価額):保有している日本株・国内債券の評価額
- 米国株(評価額):保有している米国株・外国債券の評価額
- 外貨(評価額):米ドル(米国株の、配当金や外貨決済によるドル建て現金)や財布保管のユーロ
- 優待・ポイント・金券:未使用の株主優待相当額、ポイント、図書カードやギフトカードなどの金券
- その他:証券会社信用口座内の証拠金、年金保険の解約返戻金評価額、固定資産など
資産比率の増減は以下の通りです。
資産比率増減表
3Qの予想と今後の展開
日銀による利上げの発表で、直近では日経平均株価の歴史的な乱高下が続いています。新NISAから投資を始めた人の中には、資産が激減して愕然とした人もいると思います。(私も愕然としています。)
すぐには元の為替に戻らないと踏んでいましたが、日本の政策金利の引き上げが予想外でした。結果、パニック売りが発生した模様です。円高も急激に進み、FXは結構マイナスです。
株式ほど値動きが激しくないと思っていた為替相場も、ネット社会の発展で市場参加者が増えた関係なのか投機的な値動きをすることがしばしばありますね。
最近の日経平均株価とドル・円相場
あまりにも株価の下げがひどかったので、資産を守るために有価証券の一部を現金化した結果、底値付近で撤退させられてしまった感がありますが、将来何が起こるか分からない中で株式へリスクを取りすぎていたかなと反省するところではあります。現金保有率がもっと高ければ、余裕資金で買い迎えていたはずですから。(なにせ、上記の円グラフの通り、株式投資用余裕資金は資産のわずか3.6%ですよ?)
唯一救いなのは、有価証券のほとんどを特定口座で保有していて、損益通算が可能な事。ただし、逃げ遅れた結果含み益がかなり吹っ飛んでしまいましたし、安く買うチャンスかもしれませんが特定保有分を新NISAへ乗り換える勇気も今はありません。(暴落の影響で割高に見えてしまっている自分がいます。)
ただ、家計が黒字なだけマシですよね? 今度こそ、買い向かう勇気が出せるくらいの資金を温存しておくことを肝に銘じます。「私の新NISAはこれから始まる」と信じて。
今年の買付可能額 : 成長投資枠1,279,245(円)、つみたて投資枠1,200,000(円)