いかがお過ごしでしょうか、かにみそです。
6月末時点の資産ポートフォリオが確定しましたので、ご報告です。
(前四半期の集計結果はコチラ)
2026.12期 進捗結果
純資産は、前年12月末と比較して、1,359千円増の24,319千円となりました。
| 1Q | 2Q累計 | 3Q累計 | 通期 |
|---|---|---|---|
| 202612 進捗率 | |||
| 584 31.5% | 1,359 73.4% | — –% | — –% |
| 個人予想 | |||
| 250 | 1,250 | 1,550 | 1,850 |
| 202512 前期進捗率 | |||
| 255 7.5% | 1,158 34.1% | 2,496 73.4% | 3,466 101.9% |
日経平均株価を押し上げるような値がさ株を保有していれば資産も大幅に増加したのでしょうが、この四半期は賞与に救われた形となっています。
証券口座外(資産運用外)の資産に対する収支は、+1,038千円です。
(注:株主優待は、原則資産運用への再投資ができない(証券口座内で管理できない)資産ですので、資産運用外の資産として計上しています。一部の優待がポイントに交換可能なのも理由です。)
証券口座内(資産運用分)の、円資産に対する資産変動は、+228千円です。前四半期から+26千円で、配当金のおかげで四半期赤字は免れました。
外貨資産に対する資産変動は、+92千円です。三井住友銀行にて外貨預金口座を開設したため、今回より証券口座内だけの運用ではなくなっています。(配当や利息だけでなく、為替変動も資産変動に関与します。)
6月末資産詳細
以下、貸借対照表と、損益計算書です。
貸借対照表
| 2025.12 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
| 資産 | 生活防衛資金 | 1,744,691 | 1,807,919 | 635,709 | — | — |
| その他預金 | 2,575,744 | 2,660,827 | 2,770,815 | — | — | |
| 株式投資用余裕資金 | 919,426 | 1,284,861 | 1,106,357 | — | — | |
| 日本株(評価額) | 10,970,492 | 10,754,226 | 10,915,442 | — | — | |
| 米国株(評価額) | 1,429,105 | 1,327,537 | 1,300,651 | — | — | |
| 外貨(評価額) | 497,129 | 690,821 | 2,359,335 | — | — | |
| 優待・ポイント・金券 | 397,673 | 444,787 | 471,224 | — | — | |
| 固定資産 | 3,449,869 | 3,449,869 | 3,449,869 | — | — | |
| 減価償却累計額 | △975,743 | △975,743 | △975,743 | — | — | |
| 固定資産(純額) | 2,474,126 | 2,474,126 | 2,474,126 | — | — | |
| その他 | 2,719,248 | 2,728,013 | 2,716,256 | — | — | |
| 資産合計 | 23,727,634 | 24,173,117 | 24,749,915 | — | — | |
| 負債 | 未払金 | 131,966 | 119,056 | 47,118 | — | — |
| 長期借入金 | 635,710 | 509,962 | 383,521 | — | — | |
| 負債合計 | 767,676 | 629,018 | 430,639 | — | — | |
| 純資産 | 22,959,958 | 23,544,099 | 24,319,276 | — | — | |
| 単位:円 |
三井住友銀行の「Olive」にて実施された「外貨預金口座開設キャンぺーン」の恩恵を受けるべく資金移動をさせており、生活防衛資金が大幅に減少、外貨が大幅に増加しています。
損益計算書
| 費用 | 収益 | 利益 | |||||||||||||
| 科目 | 1Q | 2Q | 3Q | 4月 | 5月 | 6月 | 2Q | 総額 | 科目 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 総額 | 金額 |
| 資産運用外の部 | |||||||||||||||
| 社会保険料(健康保険) | 45,162 | — | — | 14,807 | 15,106 | 48,804 | 78,717 | 123,879 | 給与 | 774,510 | 812,460 | — | — | 1,586,970 | |
| 社会保険料(雇用保険) | 4,259 | — | — | 1,354 | 1,354 | 4,254 | 6,962 | 11,221 | 賞与 | 580,094 | — | — | 580,094 | ||
| 社会保険料(厚生年金) | 71,370 | — | — | 23,790 | 23,790 | 76,860 | 124,440 | 195,810 | 受贈優待ポイント評価額 | 5,000 | 5,000 | — | — | 10,000 | |
| 住民税 | 35,400 | — | — | 11,800 | 11,800 | 13,600 | 37,200 | 72,600 | 受贈優待券評価額 | 48,000 | — | — | 48,000 | ||
| 所得税 | 14,730 | — | — | 5,360 | 5,360 | 25,388 | 36,108 | 50,838 | 受贈優待評価額 | 16,000 | 5,500 | — | — | 21,500 | |
| 諸会費 | 11,400 | — | — | 3,970 | 3,970 | 7,940 | 15,880 | 27,280 | 受贈金券 | 1,000 | 1,000 | — | — | 2,000 | |
| 租税公課 | — | — | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 獲得dポイント | 3,441 | 876 | — | — | 4,317 | ||||
| 支払保険料 | 85,765 | — | — | 15,227 | 15,227 | 15,227 | 45,681 | 131,446 | 獲得Vポイント | 14,460 | 20,025 | — | — | 34,485 | |
| 雑費(生活費) | 120,000 | — | — | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 240,000 | 獲得WAONポイント | 6,431 | 1,207 | — | — | 7,638 | |
| 雑費(食事) | 30,042 | — | — | 10,289 | 14,150 | 8,930 | 33,369 | 63,411 | 獲得永久不滅ポイント評価額 | 5 | 90 | — | — | 95 | |
| 雑費(医療費) | 13,690 | — | — | 3,880 | 3,880 | 17,570 | 獲得グローバルポイント評価額 | 10 | — | — | 10 | ||||
| その他雑費 | 92,533 | — | — | 52,229 | 21,820 | 25,296 | 99,345 | 191,878 | 獲得楽天ポイント | 551 | 1,129 | — | — | 1,680 | |
| 交際費 | 33,755 | — | — | 32,475 | 7,258 | 1,072 | 40,805 | 74,560 | 獲得モッピーポイント | 14,042 | 62 | — | — | 14,104 | |
| 旅費交通費 | 8,001 | — | — | 31,547 | 4,088 | 35,635 | 43,636 | 獲得あみやき亭アプリポイント | 69 | 187 | — | — | 256 | ||
| 通信費 | 22,309 | — | — | 2,183 | 2,139 | 2,163 | 6,485 | 28,794 | 獲得KOMECAポイント | 36 | 85 | — | — | 121 | |
| 修繕費 | 627 | — | — | 32,729 | 32,729 | 33,356 | 獲得DVCポイント | 619 | 309 | — | — | 928 | |||
| 支払手数料 | 1,687 | — | — | 330 | 10 | 340 | 2,027 | 獲得三井ショッピングパークポイント | 46 | — | — | 46 | |||
| 雑損 | 266 | — | — | 92 | 92 | 358 | 保有資産評価益 | 5,141 | 4,541 | — | — | 9,682 | |||
| 支払利息 | 3,264 | — | — | 934 | 857 | 780 | 2,571 | 5,835 | 雑益(キャッシュバック) | 2,692 | 8,151 | — | — | 10,843 | |
| 失効ポイント | 10 | — | — | 10 | 雑益 | 10 | 10 | — | — | 20 | |||||
| — | — | 受取利息 | 2,550 | 70 | — | — | 2,620 | ||||||||
| — | — | 国税還付金 | 47,820 | — | — | 47,820 | |||||||||
| 資産運用外総計 | 594,270 | — | — | 279,116 | 193,331 | 278,292 | 750,739 | 1,345,009 | 資産運用外総計 | 894,423 | 1,488,806 | — | — | 2,383,229 | |
| 資産運用外利益 | 1,038,220 | ||||||||||||||
| 円資産運用分の部 | |||||||||||||||
| 信用取引評価額差額金 | — | — | 2,035 | 2,035 | 信用取引評価額差額金 | 13,162 | — | — | 13,162 | ||||||
| 雑損(FX) | — | — | 雑益(FX) | 13,452 | 4,176 | — | — | 17,628 | |||||||
| 有価証券評価額差額金(日本株) | 679,105 | — | — | 143,758 | 822,863 | 有価証券評価額差額金(日本株) | — | — | |||||||
| 有価証券売却損 | — | — | 有価証券売却益 | 972,068 | 59,666 | — | — | 1,031,734 | |||||||
| 仮払所得税 | 149,267 | — | — | △19,905 | 129,362 | 貸株金利 | 1,456 | 1,364 | — | — | 2,820 | ||||
| 受取配当金 | 30,099 | 87,217 | — | — | 117,316 | ||||||||||
| 有価証券利息 | 207 | 207 | |||||||||||||
| 円資産運用分総計 | 828,372 | — | — | 125,888 | 954,260 | 円資産運用分総計 | 1,030,237 | 152,630 | — | — | 1,182,867 | ||||
| 円資産運用分利益 | 228,607 | ||||||||||||||
| 外貨資産運用分の部 | |||||||||||||||
| 外貨資産運用分総計 | — | — | 外貨資産運用分総計 | 82,123 | 10,368 | — | — | 92,491 | |||||||
| 外貨資産運用分利益 | 92,491 | ||||||||||||||
| 当期純利益 | 584,141 | — | — | 775,177 | 1,359,318 | 1,359,318 | |||||||||
| 総計 | 3,658,587 | 総計 | 3,658,587 |
- 雑費(生活費) ‥‥ 水道光熱費・ガス代・食費などの、実家へ入金している居住費
- 諸会費 ‥‥ 組合費・年会費など
- 交際費 ‥‥ お土産代・御祝儀代など
- 遊興費 ‥‥ チケット代
注)証券口座内(資産運用分)の収益に関しては、取引回数が多い影響で計算を簡略化しているため、少々いい加減な数字です。参考程度でご覧ください。簿記の訓練として取り組んでいるだけですので、ご了承ください。
ありがたいことに、ここ2年間の給与は年4~5%のベースアップがあります‥‥が、それに連動する税金も絶賛アップ中です。まあ仕方ないですね。
今四半期の特筆事項
今四半期の特筆事項です。
租税公課
毎年恒例の自動車税です。
雑費(食事)・その他雑費
実は4月下旬に旅行に行っています。その影響で、4月のその他雑費が大きい額になっているのは分かるのですが、食事代が5月に劣っているのはなぜ‥‥?
(調べたら、5月は「あみやき亭」で5千円超えの贅沢な食事をしていました。)
交際費・旅費交通費
4月は、旅行によるお土産代や宿泊費・ガソリン代が主です。
修繕費
自家用車の定期点検代です。半年に1度のスパンで点検してもらっています。
支払利息
自動車ローンの返済にかかる月あたりの利息が、ようやく3桁になりました。完済まであと3四半期です。
失効ポイント
クレジットカードのポイントプログラムにかかる分の失効です。ポイントの使い勝手が良くないと、こういう事が起こりえます。
受贈優待ポイント評価額・受贈優待券評価額・受贈優待評価額
2Qに受け取った優待の内訳(受贈順)です。
| 企業名 | 証券コード | 優待ポイント | 優待 |
|---|---|---|---|
| Lib Work | 1431 | 5,000ポイント (1,000株枠) | |
| イオン北海道 | 7512 | 5,000円相当の株主優待券 (200株枠) | |
| イオン九州 | 2653 | 5,000円相当の株主優待券 (100株枠) | |
| テイツー | 4197 | 2,000円相当の中古商品割引券(1,000株枠) | |
| コメダホールディングス | 3543 | KOMECAチャージ1,000円相当 (100株枠) | |
| ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 株主優待カード1,000円分 (100株枠) | |
| NTT | 9432 | dポイント付与1,500ポイント (100株以上で2年保有到達時) | |
| ランドコンピュータ (4月、合併を経て「トランヴィア」へ) | 3924 | 2,000円相当のQUOカード (100株以上) | |
| 日産証券グループ | 8705 | 2,000円相当のQUOカード (1,000株枠) | |
| あみやき亭 | 2753 | 株主優待券14,000円分 (900株、3年以上保有枠) | |
| リソルホールディングス | 5261 | RESOLファミリー商品券20,000円相当 (100株枠) |
これらとは別に、サンマルクホールディングスの株主優待(1年間、対象店舗で最大20%OFF)、ドリームベッドの株主優待(Cluboff)、岡谷鋼機の株主優待(米5kg)も受け取りました。イオンのキャッシュバック率は3%で継続です。
獲得Vポイント
三井住友銀行「Olive」口座の新規開設キャンペーンで、「1度に10万円以上の入金」という条件を達成し、15,000ポイント付与されました。
保有資産評価益
ウエル活によるWAONポイント価値のUPがメインです。
イオンの株主優待によるキャッシュバックを、同額相当のWAONポイントで受け取れるようになったことや、VポイントやWAONポイントに交換できるデジタルギフトを株主優待として贈呈してくれる銘柄を保有したことで、利用可能なポイント数も増え資産形成に貢献しています。
正直、使い切れないところまで来ていて、ポイント運用も視野に入れています。
雑益(キャッシュバック)
イオンの株主優待によるキャッシュバック(対象となる決済手段の支払額の3%)です。
6月末資産ポートフォリオ
26.12期の資産ポートフォリオは、以下の通りです。

2026.06.30現在
- 生活防衛資金:日常生活で使用している銀行口座の預金と、所持金
- その他預金:給与天引きの貯蓄
- 株式投資用余裕資金:不安定相場に備えるための予備資金(主に証券口座内)
- 日本株(評価額):保有している日本株・国内債券の評価額
- 米国株(評価額):保有している米国株・外国債券の評価額
- 外貨(評価額):米ドル(米国株の、配当金や外貨決済によるドル建て現金)や財布保管のユーロ
- 優待・ポイント・金券:未使用の株主優待相当額、ポイント、図書カードやギフトカードなどの金券
- 固定資産:自家用車・10万円以上の家電
- その他:証券会社信用口座内の証拠金、年金保険の解約返戻金評価額
資産比率の増減は以下の通りです。

資産比率増減表
3Qの予想と今後の展開
まずは、熊本地震により被災された方々へ、この場を借りてお見舞い申し上げます。
順調に推移している資産運用も、いざ地震・台風・集中豪雨などの自然災害に見舞われると計画そのものが成立しなくなりかねない、そう感じました。どこまで備えられるか分かりませんが頑張ります。
さて、自分の2Qの状況としては、1Qに引き続き日経平均株価の恩恵が無い状態です。長期保有目線で買い付けた有価証券が現在のトレンドに当てはまらず、資金が流入してこないのが現状かな、と思っています。
そんな中、様々な要因で円安傾向は今後もしばらく継続すると考え、今四半期は前回記載した資産分布の課題に取り組むべく、外貨関連キャンペーンを利用して、貸借対照表やポートフォリオに記載したように外貨の比率を上げました。
一時的に生活防衛資金が大幅減少していますが、各種ポイントもありますし次回賞与までに尽きることはまず無い‥‥と思います。
先日掲げた次なる目標「集約可能資産3,000万円」に向けて、引き続き邁進(まいしん)していきます。(3,000万円は、「Olive プラチナプリファード」の年会費無料化に必要な資金です。)
| 会期 | 当期純利益 | 集約可能資産 | うち外貨 | 優待・ポイント・金券 |
|---|---|---|---|---|
| 22.03 | – | 10,008 | 1,068 | 184 |
| 22.12変 | 2,487 | 13,323 | 1,664 | 214 |
| 23.12 | 2,819 | 15,930 | 1,766 | 337 |
| 24.12 | 2,065 | 16,072 | 1,899 | 329 |
| 25.12 | 3,466 | 19,215 | 1,926 | 397 |
| 26.06 | 1,359 | 20,212 | 3,659 | 471 |
