いかがお過ごしでしょうか、かにみそです。
今のところ不定期更新予定ですが、四半期配当銘柄の情報を掲載しようかと思い立ちました。
検索エンジンにて「四半期配当」で検索をかけても、情報が古いサイトや実施企業が欠落しているサイトが多く、毎月配当計画のポートフォリオに組み込む銘柄として自分が四半期配当銘柄を探す時も一苦労です。
で、どうしたかといえば、四季報を開き全企業の配当情報欄をチェックしました。
(書籍を参考にしているため時差が生じる可能性があります。)
証券コード | 社名 | 上場市場 | 業種 | 株主優待の有無 |
---|---|---|---|---|
1431 | Lib Work | 東証グロース・福岡Q-Board | 建設 | 3・6・9・12月 |
208A | 構造計画研究所ホールディングス | 東証スタンダード | 情報・通信 | – |
2146 | UTグループ | 東証プライム | サービス | – |
2170 | リンクアンドモチベーション | 東証プライム | サービス | 6・12月 |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス (記念配当として2025年のみ) | 東証プライム | 食料品 | 3月 |
2329 | 東北新社 | 東証スタンダード | 情報・通信 | – |
2499 | 日本和装ホールディングス | 東証スタンダード | サービス | – |
3593 | ホギメディカル | 東証プライム | 繊維製品 | 9月 |
3844 | コムチュア | 東証プライム | 情報・通信 | 3・9月 |
4680 | ラウンドワン | 東証プライム | サービス | 3・6・9・12月 |
4784 | GMOインターネット | 東証プライム | サービス | 6・12月 |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 東証スタンダード | 証券・商品先物取引 | 6・12月 |
7814 | 日本創発グループ | 東証スタンダード | その他製品 | – |
8304 | あおぞら銀行 | 東証プライム | 銀行 | |
8524 | 北洋銀行 | 東証プライム | 銀行 | 3月 |
9435 | 光通信 | 東証プライム | 情報・通信 | – |
9449 | GMOインターネットグループ | 東証プライム | 情報・通信 | 6・12月 |
ただ残念ながら、日本株は現状権利月が3・6・9・12月の四半期配当銘柄しかなく、米国株と違って毎月配当を四半期銘柄のみで実現するのが不可能です。
そこで注目したいのが、「四半期ごとに配当か株主優待の権利がある銘柄」。中間・期末配当に加えて、第1・第3四半期末に株主優待を設定している企業がいくつかあります。
しかし、各証券会社のスクリーニング機能にはこれらの銘柄に絞る手段がなく、四半期配当銘柄以上に調査に手間がかかります。
で、どうしたかといえば、株主優待ハンドブックを開き四季報の配当情報欄と照合しました。
(こちらも書籍を参考にしているため時差が生じる可能性があります。)
銘柄コード | 銘柄 | 上場市場 | 業種 | 配当・株主優待の権利確定月 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
2676 | 高千穂交易 | 東証プライム | 卸売 | 配 | 優 | 配 | 優 | |||||||||
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東証プライム | 食料品 | 優 | 優 | 優 | 優 | 5・11月権利は50,000株必要 | ||||||||
2981 | ランディックス | 東証グロース | 不動産 | 配 | 優 | 配 | 優 | |||||||||
3772 | ウェルス・マネジメント | 東証スタンダード | 不動産 | 配 | 優 | 優 | 優 | |||||||||
3912 | モバイルファクトリー | 東証スタンダード | 情報・通信 | 優 | 配 | 優 | 配 | |||||||||
4450 | パワーソリューションズ | 東証グロース | 情報・通信 | 優 | 配 | 優 | 配 | 権利月が3ヵ月おきでなく変則 | ||||||||
7925 | 前澤化成工業 | 東証プライム | 化学 | 配 | 優 | 配 | 優 | |||||||||
8927 | 明豊エンタープライズ | 東証スタンダード | 不動産 | 配 | 優 | 配 | 優 |
こうして見ると、権利月が3・6・9・12月以外の銘柄が少なすぎて参考にならない気がしてきましたが、少ない資金で毎月配当や株主優待が欲しい方は頭の片隅に置いてみてはいかがでしょうか。
(あくまで参考です。株式投資は自己責任でお願いします。)