いかがお過ごしでしょうか、かにみそです。
12月末時点の資産ポートフォリオが確定しましたので、ご報告です。
(前四半期の集計結果はコチラですが、財務諸表にミスがあったため参考程度にご覧ください。)
※ 2023/4/16:資産差異10千円(過剰計上)に気付き修正、
2023/4/30:資産差異3.5千円(計上不足)に気付き修正、および
2023/5/4:資産差異-1.8千円(計上不足)に気付き修正しています。)
2023.03期 進捗状況
純資産は、3月末と比較して、2,487千円増の14,588千円となりました。
資産運用が依然として好調で、統計を開始してから9ヵ月連続の資産増です。
1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|
943 41.0% | 1,591 69.2% | 2,487 108.1% |
1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|
– | 1,591 new | 2,100 | 2,300 |
証券口座外(資産運用外)の資産に対する収支は、+1,597千円です。
(注:株主優待は、原則資産運用への再投資ができない(証券口座内で管理できない)資産ですので、資産運用外の資産として計上しています。一部の優待がポイントに交換可能なのも理由です。)
証券口座内(資産運用分)の、円資産に対する資産変動は、+857千円です。
証券口座内(資産運用分)の、外貨資産に対する資産変動は、+32千円です。(ミスによる訂正があり、1Q時は+7千円、2Q時は+61千円です。)
結果として、外貨資産に関しては、2Qは「為替差益 > 有価証券評価損」という結果で黒字に訂正、3Qは赤字です。
ところで、ブログ運営の開始月が3月だったことを理由に3月締めで集計を行ってきましたが、本来、個人事業主は決算月が12月締めと決まっていますので、次回より12月締めで集計を行いたいと思います。(次回のみ、12月締めの場合と3月締めの2種類を記載する予定です。)
ということで、2023年の純資産変動予想です。現状の保有株から、配当収入・優待・値上がり益による運用利回りを5%と仮定し、この数ヵ月の支出内容と今後の予測可能な出費を参考にして算出しています。
1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|
200 | 900 | 1,020 | 1,680 |
この予想を超えられれば、節約・倹約が順調、もしくは資産運用が好調ということになります。今年の運用が上出来すぎるので、控えめに見えるかもしれませんが‥‥。
12月末資産詳細
以下、貸借対照表と、損益計算書です。
2022.03 | 1Q | 2Q | 3Q | ||
資産 | 生活防衛資金 | 1,436,219 | 1,956,481 | 1,909,321 | 2,009,038 |
その他預金 | 1,582,598 | 1,782,598 | 1,932,884 | 2,132,884 | |
株式投資用余裕資金 | 705,560 | 1,741,681 | 1,211,975 | 1,134,438 | |
日本株(評価額) | 4,667,160 | 4,492,670 | 5,079,840 | 5,926,060 | |
米国株(評価額) | 959,146 | 1,298,575 | 1,192,199 | 1,314,154 | |
外貨(評価額) | 109,396 | 214,929 | 609,629 | 350,495 | |
優待・ポイント・金券 | 184,113 | 199,472 | 207,835 | 214,344 | |
その他 | 2,533,273 | 1,526,258 | 1,590,782 | 1,611,598 | |
資産合計 | 12,177,465 | 13,212,664 | 13,734,465 | 14,693,011 | |
負債 | 未払金 | 76,581 | 168,839 | 41,822 | 104,771 |
純資産 | 12,100,884 | 13,043,941 | 13,692,759 | 14,588,240 | |
単位:円 |
費用 | 収益 | 利益 | |||||||||||
科目 | 1Q | 2Q | 10月 | 11月 | 12月 | 3Q | 総額 | 科目 | 1Q | 2Q | 3Q | 総額 | 金額 |
資産運用外の部 | |||||||||||||
社会保険料(健康保険) | 62,037 | 35,676 | 11,892 | 11,892 | 38,699 | 62,483 | 160,196 | 給与 | 732,330 | 732,420 | 732,600 | 2,197,350 | |
社会保険料(雇用保険) | 3794 | 2197 | 1,221 | 1,221 | 3,930 | 6,372 | 12,363 | 賞与 | 532,727 | 541,709 | 1,074,436 | ||
社会保険料(厚生年金) | 114,558 | 65,880 | 21,960 | 21,960 | 71,461 | 115,381 | 295,819 | 贈呈優待ポイント | 17,500 | 7,500 | 1,000 | 26,000 | |
住民税 | 39,700 | 31,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 31,500 | 102,700 | 贈呈優待券 | 7,000 | 10,000 | 17,000 | ||
所得税 | 33,776 | 15,150 | 5,050 | 5,050 | 23,946 | 34,046 | 82,972 | 贈呈優待 | 2,500 | 2,500 | |||
諸会費 | 15,460 | 12,055 | 3,560 | 7,505 | 11,065 | 38,580 | 贈呈金券 | 2,000 | 2,000 | ||||
租税公課 | 34,830 | 34,830 | デジタル商品券ボーナスポイント | 20,000 | 12,000 | 32,000 | |||||||
支払保険料 | 97,339 | 60,489 | 20,163 | 20,163 | 20,163 | 60,489 | 218,317 | 獲得dポイント | 3,103 | 190 | 1,250 | 4,543 | |
雑費(生活費) | 120,000 | 120,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 360,000 | 獲得Tポイント | 105 | 272 | 189 | 566 | |
雑費(食事) | 19,277 | 18,129 | 3,329 | 12,123 | 4,300 | 19,752 | 57,158 | 獲得WAONポイント | 108 | 10 | 365 | 483 | |
雑費(趣味) | 31,144 | 6,500 | 37,644 | 獲得あみやき亭アプリポイント | 65 | 215 | 149 | 429 | |||||
雑費(医療費) | 7,700 | 10,798 | 3,870 | 2,630 | 6,500 | 24,998 | 獲得永久不滅ポイント評価額 | 2,035 | 3,470 | 540 | 6,045 | ||
その他雑費 | 56,498 | 69,533 | 11,452 | 24,688 | 7,273 | 43,413 | 169,444 | 獲得楽天ポイント | 2,692 | 2,157 | 7,934 | 12,783 | |
交際費 | 26,406 | 8,984 | 37,500 | 37,500 | 72,890 | 獲得暮らスマイル評価額 | 20 | 15 | 215 | 250 | |||
遊興費 | 13,220 | 22,220 | 8,880 | 27,500 | 36,380 | 71,820 | 未計上資産 | 3,521 | 3,521 | ||||
旅費交通費 | 34,513 | 12,138 | 6,319 | 6,319 | 52,970 | Tポイントボーナス | 100 | 1,000 | 350 | 1,450 | |||
通信費 | 10,501 | 12,421 | 5,154 | 5,153 | 5,131 | 15,438 | 38,360 | セゾン・アメックス・キャッシュバック | 2,000 | 3,500 | 1,800 | 7,300 | |
研修費 | 3,500 | 5,360 | 5,360 | 8,860 | 額面差額金 | 500 | 500 | ||||||
ふるさと納税 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 雑益 | 285 | 292 | 577 | |||||
失効優待券 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 獲得Amazonギフト券 | 3,700 | 3,700 | ||||||
失効ポイント | 20 | 20 | 20 | 獲得KOMECAポイント | 11 | 11 | |||||||
新聞図書費 | 3,080 | 1,350 | 1,350 | 4,430 | 受取利息 | 740 | 740 | ||||||
修繕費 | 42,680 | 42,680 | 年金保険解約金評価益 | 141,000 | 141,000 | ||||||||
燃料費 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 所得税調整額 | 17,412 | 17,412 | |||||||
支払手数料 | 25 | 2,640 | 2,665 | 2,665 | |||||||||
雑損 | 1013 | 732 | 732 | 1,745 | |||||||||
資産運用外総計 | 724,253 | 590,443 | 140,393 | 183,194 | 317,019 | 640,606 | 1,955,302 | 資産運用外総計 | 1,323,591 | 765,492 | 1,463,513 | 3,552,596 | |
資産運用外利益 | 1,597,294 | ||||||||||||
円資産運用分の部 | |||||||||||||
雑損(FX) | 30,688 | 30,688 | 雑益(FX) | 18,800 | 9928 | 28,728 | |||||||
雑損(CFD) | 22,903 | 22,903 | 有価証券評価額差額金(日本株) | 273,008 | 180,458 | 123,283 | 576,749 | ||||||
信用取引評価額差額金 | 36,560 | 23,491 | 60,051 | 信用取引評価額差額金 | 46,890 | 46,890 | |||||||
貸株金利 | 3,134 | 3,268 | 4,306 | 10,708 | |||||||||
受取配当金 | 34,780 | 9,273 | 23,387 | 67,440 | |||||||||
有価証券売却益 | 65,687 | 170,234 | 4,549 | 240,470 | |||||||||
円資産運用分総計 | 59,463 | 54,179 | 113,642 | 円資産運用分総計 | 395,409 | 420,051 | 155,525 | 970,985 | |||||
円資産運用分利益 | 857,343 | ||||||||||||
外貨資産運用分の部 | |||||||||||||
外貨資産運用分総計 | 28,772 | 28,772 | 外貨資産運用分総計 | 7,773 | 53,718 | 61,491 | |||||||
外貨資産運用分利益 | 32,719 | ||||||||||||
当期純利益 | 943,057 | 648,818 | 895,481 | 2,487,356 | 2,487,356 | ||||||||
総計 | 4,585,072 | 総計 | 4,585,072 |
- 雑費(生活費) ‥‥ 水道光熱費・ガス代・食費などの、実家へ入金している居住費
- 諸会費 ‥‥ 組合費・年会費など
- 交際費 ‥‥ お土産代・御祝儀代など
- 遊興費 ‥‥ チケット代
注)証券口座内(資産運用分)の収益に関しては、取引回数が多い影響で計算を簡略化しているため、少々いい加減な数字です。参考程度でご覧ください。簿記の訓練として取り組んでいるだけですので、ご了承ください。
なお、下記の訂正が入っています。
- 1Q・2Qの外貨資産運用分の損益、当期純利益を変更
→凡ミスによるもの - 2Qの雑費のうち2100円を、雑費(食事)へ振り替え
→スーパー銭湯での食事を雑費に含めていたため
今四半期の特筆事項
今四半期の特筆事項です。
- 12月の交際費37,500円は、甥・姪へのお年玉引当金と、母と行く羽生結弦さんのアイスショーのチケット(母の分)です。
- 12月の燃料費は、両親が旅行で外出していて1人で留守番している間に補給した灯油の代金です。
交際費:お年玉引当金 & アイスショーチケット(母の分)
新年を迎えたら渡すお年玉を、年内に準備しました。
なお、甥が1人増えていたことをうっかり忘れてしまっていたので、翌月の1月に500円追加でお年玉へ引き当てています。
また、当選したアイスショーの観賞チケットに関して、当初はチケット代を後で請求するつもりでしたが、実家に居ながらもあまり親孝行していないので、食事代はさておきチケット代・旅費交通費を負担することにしました。
燃料費:灯油代
灯油の在庫がないまま両親が旅行へ出掛けてしまい、買いにいく時間の無い平日を簡易こたつとエアコンでしのぎ、休日に買いに行きました。
(薄い毛布を2枚合わせただけだったので、四方の角がスリットの様になり熱が漏れ漏れでした。)
なお、私が購入してきた36L(ポリタンク2つ分)の灯油は、2週間程度で無くなったそうです。ファンヒーターの給油のお知らせ音が鳴ったので給油を開始したら、満タンにならず途中で在庫切れ。「普段そんなに消費してたんだ‥‥灯油代もバカにならないんだな」と気付かされました。
12月末資産ポートフォリオ
12月末時点の資産ポートフォリオは、以下の通りです。
- 生活防衛資金:日常生活で使用している銀行口座の預金と、所持金
- その他預金:給与天引きの貯蓄
- 株式投資用余裕資金:不安定相場に備えるための予備資金(主に証券口座内)
- 日本株(評価額):保有日本株の評価額
- 米国株(評価額):保有米国株の評価額
- 外貨(評価額):米ドル(米国株の、配当金や外貨決済によるドル建て現金)や財布保管のユーロ
- 優待・ポイント・金券 :未使用の株主優待相当額、ポイント、図書カードやギフトカードなどの金券
- その他:証券会社信用口座内の証拠金、年金保険など
資産比率の増減は以下の通りです。
4Q(新1Q)の予想と今後の展開
直近1年間のドル円相場は、高値115円/USD近辺から始まり、一時はバブル崩壊前以来の151円/USD台を付けましたが、最近は半値戻しに近い130円/USD近辺で取引されており、市場の動向を見守っている状態のように見えます。
円安の時に外貨へ移した資産が大きかったため為替差損が出てしまいましたが、外国債券に回すなど工夫してドルを運用していきたいと思います。
気になる出費として、アイスショーに関連する費用がどのくらいになるのか‥‥。さらには、昨年は試験的に「源泉徴収なし」で運用していたので、確定申告で数万円納税することになると思います。そのため、この3カ月間の資産運用状況によっては赤字になる可能性もありますが、リスク資産と向き合いながら少しでも多く資産を残せるよう励みます。