基本は四季報をチェック後更新で、書籍を参考にしているため情報に時間差が生じます。
あくまで参考です。株式投資は自己責任でお願いします。
四半期配当銘柄
| 証券コード | 社名 | 上場市場 | 業種 | 株主優待の有無 |
|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 東証グロース・福岡Q-Board | 建設 | 3・6・9・12月 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 東証スタンダード | 情報・通信 | – |
| 2146 | UTグループ | 東証プライム | サービス | – |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 東証プライム | サービス | 6・12月 |
| 2329 | 東北新社 | 東証スタンダード | 情報・通信 | – |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 東証スタンダード | サービス | – |
| 3844 | コムチュア | 東証プライム | 情報・通信 | 3・9月 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証プライム | サービス | 3・6・9・12月 |
| 4784 | GMOインターネット | 東証プライム | サービス | 6・12月 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 東証スタンダード | 証券・商品先物取引 | 6・12月 |
| 7814 | 日本創発グループ | 東証スタンダード | その他製品 | – |
| 8304 | あおぞら銀行 | 東証プライム | 銀行 | – |
| 8524 | 北洋銀行 | 東証プライム | 銀行 | 3月 |
| 9435 | 光通信 | 東証プライム | 情報・通信 | – |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 東証プライム | 情報・通信 | 6・12月 |
日本株は現状、権利月が3・6・9・12月の四半期配当銘柄のみ。
四半期権利銘柄
四半期権利銘柄(参考文献:会社四季報2026夏号:10銘柄)
背景緑の銘柄は私の保有銘柄
背景緑の銘柄は私の保有銘柄
| 銘柄コード | 銘柄 | 上場市場 | 業種 | 配当・株主優待の権利確定月 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 2676 | 高千穂交易 | 東証プライム | 卸売 | 配 | 優 | 配 | 優 | |||||||||
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 東証プライム | 食料品 | 優 | 優 | 優 | 優 | 5・11月権利は50,000株必要 | ||||||||
| 2981 | ランディックス | 東証グロース | 不動産 | 配 | 優 | 配 | 優 | |||||||||
| 3350 | メタプラネット | 東証スタンダード | 卸売 | 優 | 優 | 優 | 優 | |||||||||
| 3418 | バルニバービ | 東証グロース | 小売 | 両 | 優 | 両 | 優 | 7月以外の優待は抽選式 | ||||||||
| 3556 | リネットジャパングループ | 東証グロース | 小売 | 優 | 優 | 優 | 優 | |||||||||
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 東証スタンダード | 不動産 | 配 | 優 | 優 | 優 | |||||||||
| 3912 | モバイルファクトリー | 東証スタンダード | 情報・通信 | 優 | 配 | 優 | 配 | |||||||||
| 4450 | パワーソリューションズ | 東証グロース | 情報・通信 | 優 | 配 | 優 | 配 | 権利月が3ヵ月おきでなく変則 | ||||||||
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 東証スタンダード | 不動産 | 配 | 優 | 配 | 優 | |||||||||
