ご無沙汰しております、かにみそです。
GW明けから順次送付されてきた保有銘柄の株主総会招集通知を、前回の記事以降から順次行使していました。

| 証券コード | 会社名 |
|---|---|
| 2653 | イオン九州 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス |
| 3543 | コメダホールディングス |
| 7485 | 岡谷鋼機 |
| 7512 | イオン北海道 |
| 7610 | テイツー |
| 8267 | イオン |
| 8918 | ランド |
今月は計8銘柄。議案を読んで議決権を行使するだけでも結構大変です。
そして来月ですが、3月に銘柄を少し整理したにもかかわらず13銘柄の招集通知が届きそうです。
| 証券コード | 会社名 |
|---|---|
| 2753 | あみやき亭 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス |
| 3315 | 日本コークス工業 |
| 3395 | サンマルクホールディングス |
| 5261 | リソルホールディングス |
| 545A | トランヴィア(ランドコンピュータから株式移転) |
| 5955 | ワイズホールディングス |
| 6089 | ウィルグループ |
| 7791 | ドリームベッド |
| 8697 | 日本取引所グループ |
| 8705 | 日産証券グループ |
| 8801 | 三井不動産 |
| 9432 | NTT |
来月も忙しそうです‥‥。